Видео
Suzuki GSX 250F Across — довольно редкий представитель класса малокубатурных спортивно-туристических мотоциклов, предназначенных для начинающих мотоциклистов. От схожих с ним по объёму двигателя спортбайков его отличает более удобная посадка, более мягкие и энергоёмкие подвески, не предназначенные для агрессивной езды на треке, и более плавная кривая мощности, без ярко выраженных провалов и подхватов. Мотоцикл хорошо подходит для обучения новичков, планирующих в дальнейшем приобретать более мощный спорт-турист.
В течение выпуска GSX 250F Across изменялся незначительно. Единственный рестайлинг был произведён в 1990 году, когда передний тормозной диск был перенесён на другую сторону, а также стала устанавливаться другая задняя фара. С 1993 года мощность двигателя была уменьшена до 40 л.с. из-за новых требований японского законодательства, согласно которым мощность 250-кубовых моделей не должна превышать этой отметки. В таком виде мотоцикл и выпускался вплоть до своего снятия с производства, оставаясь фактически единственным конкурентом другого малокубатурного спорт-туриста — Kawasaki ZZ-R250.
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki GSX 250F Across:
| Модель | Suzuki GSX250F Across |
| Тип мотоцикла | спорт-турист |
| Год выпуска | 1990-1998 |
| Рама | стальная |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| Рабочий объем | 248 куб. см. |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 49 х 33 мм |
| Степень сжатия | 12,5:1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Система подачи топлива | карбюраторы, 2х MIKUNI BSW27 |
| Тип зажигания | цифровое |
| Максимальная мощность | 40-45 л.с. при 14500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 25,5 Нм при 10500 об/мин |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 110/70-17 54 |
| Размер задней шины | 140/70-17 66H |
| Передние тормоза | 1 диск 300 мм, 2-поршневой суппорт |
| Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | моноамортизатор с прогрессией |
| Габариты мотоцикла (ДхШхВ) | 2020х695х1120 мм |
| Высота по седлу | 770 мм |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,5 сек |
| Емкость бензобака | 12 л |
| Масса мотоцикла | 163 кг – сухая 172 кг – снаряженная |

















