BMW K 1200 R — краткий обзор
BMW K 1200 R / БМВ К 1200 Р
Внешний вид BMW K 1200 R внушает уважение. Этот брутальный «нейкид» демонстрирует ярко выраженный спортивный нрав. В основе BMW K 1200 R применены новейшие технологии, а уникальная компоновка и незабываемый мускулистый облик подчеркнут индивидуальность владельца. Несмотря на эмоциональный дизайн K 1200 R идеально подойдет для повседневности.
Рядный 1.2-литровый мотор с двумя распредвалами отличается невероятными характеристиками. Карданный вал и 6-ступенчатая механика с постоянным зацеплением шестерен эффективно передают всю мощь на колеса. Центральная амортизационная стойка спереди и задний одноплечий маятник с амортизатором и регулируемой пружиной обеспечивают абсолютную контролируемость мотоцикла. 2-дисковые тормоза с 4-пoршневыми фиксированными суппортами характеризуются надежностью работы.
Несмотря на внушительную мощь и резкий характер, этот дерзкий байк весьма послушен в управлении. Чувствительный руль и особые настройки подвески позволяют сосредоточиться только на дороге. Для BMW K 1200 R доступна масса различных аксессуаров и опций, что делает его эксплуатацию более комфортабельной.
Модификации BMW K 1200 R
BMW K 1200 R 163 hp
Максимальная скорость, км/ч | 280 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 2.8 |
Двигатель | Бензиновый инжекторный |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Количество тактов | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1157 |
Мощность, л.с. / оборотах | 163/10250 |
Момент, н·м / оборотах | 127/8250 |
Расход топлива, л на 100 км | 5.5 |
Снаряженная масса, кг | 237 |
Тип коробки передач | Механическая |
Система охлаждения | Жидкостная |
Показать все характеристики |
История производства модели
Рынок продаж | Период производства | Название, коды, заводские номера |
Европа | Март 2004 – Август 2008 | Название: BMW K1200R Код модели: K43 Код по каталогу запчастей: 0584 |
Европа | Июнь 2005 – Июль 2007 | Название: BMW K1200R Sport Код модели: K43 Код по каталогу запчастей: 0585 |
США | Апрель 2004- Июль 2008 | Название: BMW K1200R Код модели: K43 Код по каталогу запчастей: 0594 |
США | Июнь 2005 – Июль 2007 | Название: BMW K1200R Sport Код модели: K43 Код по каталогу запчастей: 0595 |
Электронные опции BMW K1200R (базовое и дополнительное оснащение):
• Интегральная ABS-II (с 08.2006) • ESA (Electronic Suspension Adjustment) – электронная регулировка подвески • ASC (Automatic Stability Control) – система курсовой устойчивости • TPC (Tire Pressure Control) – система контроля давления в шинах
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель (тип) | Жидкостное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 4-цилиндровый рядный, поперечного расположения |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 79,0 x 59,0 мм |
Объём | 1157 см³ |
Степень сжатия | 13.0:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 163,0 л.с. (120,0 кВт) при 10250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 127,0 Нм (12,9 кг-м) при 8250 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 2,85 сек. |
Максимальная скорость | 261 км/ч |
Топливная система | Инжектор, Bosch BMS-K, 4x 46 мм |
Расход топлива | 4,7 л / 100 км (при скорости 90 км/ч) 5,5 л / 100 км (при скорости 120 км/ч) |
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Передаточные числа I II III IV V VI | 2.412 1.762 1.391 1.231 1.094 0.971 |
РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Рама (тип) | Алюминиевая, мостового типа, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Doulever, 115 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW EVO Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
Размер передней шины | 120/70-ZR17 |
Размер задней шины | 180/50 ZR17 |
Передний тормоз | 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта EVO (Интегральная ABS-I) – K1200R (до августа 2006) 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта EVO (Интегральная ABS-II) – K1200R (после августа 2006) |
Задний тормоз | 1 диск, 265 мм, 2-поршневой суппорт (Интегральная ABS-I) – K1200R (до августа 2006) 1 диск, 265 мм, 2-поршневой суппорт (Интегральная ABS-II) – K1200R (после августа 2006) |
ЭЛЕКТРИКА | |
Система зажигания | BMS-K |
Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 580 Ватт |
Аккумулятор | 12V-14Ah |
ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
Общая длина | 2288 мм |
Общая ширина | 856 мм |
Общая высота | 1230 мм – K1200R 1180 мм – K1200R Sport |
Высота по седлу | 820 мм 790 мм – низкое седло |
Колёсная база | 1572 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |
Ёмкость топливного бака | 19,0 л (включая резерв – 4,0 л) |
Сухая масса | |
Снаряженная масса | 237 кг – K1200R 241 кг – K1200R Sport |