Производство
Мотоцикл выпускался с 1988 по 1999 годы, что уже само по себе говорит о его популярности. Однако даже спустя столько лет он продолжает оставаться очень актуальным, особенно если денег у человека не так уж много, а желание приобрести хоть какой-нибудь спортивный байк огромно.
Технические характеристики CBR400 R на раме nc23
CBR400 Aero / CBR400 RRK
| Характеристики / Модели | CBR400 RG (Aero) | CBR400 RH-Ya (Aero) | CBR400 RRJ | CBR400 RRK |
| Год выпуска | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Номер рамы от… / по… | NC23-1000027 | NC23-1015001 | NC23-1020011 | NC23-1090001 |
| NC23-1010690 | NC23-1016160 | NC23-1036454 | NC23-1098116 | |
| Номер двигателя от… / по… | NC23E-1000042 | NC23E-1015002 | NC23E-1020001 | NC23E-1090001 |
| NC23E-1010736 | NC23E-1016192 | NC23E-1036510 | NC23E-1098123 | |
| Карбюратор | VG02A-A | VG02A-E | VG04A-A | VG04B-A |
| Д × Ш × В (мм) | 2015 × 685 × 1095 | 2020 × 690 × 1110 | ← | |
| Колёсная база (мм) | 1380 | 1370 | ← | |
| Дорожный просвет (мм) | 140 | 120 | ← | |
| Высота по сидению (мм) | 765 | 765 | ← | |
| Вес / Сухой вес (кг) | 184 / 165 | 179 / 162 | ← | |
| Объём двигателя (см3) | 399 | ← | ← | ← |
| Расход топлива (км/л) | 43 (~60 км/ч) | 38.1 (~60 км/ч) | ← | |
| Диам. цилиндра × Ход поршня | 55 × 42 (мм) | ← | ← | ← |
| Степень сжатия | 11:1 | 11.3:1 | ← | |
| Макс. мощность (л.с./rpm) | 59 / 12 500 | 59 / 12 500 | ← | |
| Макс. крутящий момент (Нм/rpm) | 3.8 / 10 000 | 4 / 10 000 | ← | |
| Объем бензобака (л) | 16 | ← | 15 | ← |
| КПП (ступеней) | 6 | ← | ← | ← |
| Передаточные числа КПП: | ||||
| 1 | 3,307 | ← | ||
| 2 | 2,352 | ← | ||
| 3 | 1,875 | ← | ||
| 4 | 1,590 | ← | ||
| 5 | 1,434 | ← | ||
| 6 | 1,280 | ← | ||
| Подвеска: | ||||
| Передняя вилка | Телескопическая, воздушно-масляная. Производства Showa | ← | ← | |
| Диаметр перьев вилки (мм) | 41 | ← | ||
| Задний маятник | Tri-Arm | ← | ||
| Тормоза, кол-во поршней: | ||||
| Перед | 2 | ← | ← | ← |
| Зад | 1 | ← | ← | ← |
| Тормоза, диаметр дисков (мм): | ||||
| Перед | 275 | ← | ||
| Зад | 220 | ← | ← | ← |
| Кастер* / Трасса (мм) | 25° 15´/ 95 | ← | ||
| Размерности шин: | ||||
| Перед | 100/80 R17 52H | ← | 120/60 R17 55H | ← |
| Зад | 130/70 R18 63H | ← | 150/60 R18 67H | ← |
| Цвета | Shasta white/red | Pearl crystal white/purple | Granite blue/black | Granite blue/silver |
| Shasta white/purple | Terra blue/white/red | Terra blue/white/red | ||
| Granite blue/silver | Seychelle night blue/white | Pearl crystal white/purple |
* Кастер, — это угол наклона оси поворота
Технические характеристики CBR400 RR на раме nc29
CBR400 RRN / CBR400 RRR
| Характеристики / Модели | CBR400 RRL | CBR400 RRN | CBR400 RRR |
| Год выпуска | 1990 | 1992 | 1994 |
| Номер рамы от… ~ по… | NC29-1000001 | NC29-1050001 | NC29-1100001 |
| NC29-1010598 | … | … | |
| Номер двигателя от… / по… | NC23E-1300001 | NC23E-1420001 | NC23E-1500001 |
| NC23E-1310636 | … | … | |
| Карбюратор | VP01A-A | VP01A-B | VP01B-A |
| Д × Ш × В (мм) | 1990 × 670 × 1080 | ← | ← |
| Колёсная база (мм) | 1365 | ← | ← |
| Дорожный просвет (мм) | 125 | ← | ← |
| Высота по сидению (мм) | 750 | ← | ← |
| Вес / Сухой вес (кг) | 179 / 162 | ← | 180 / 163 |
| Объём двигателя (см3) | 399 | ← | ← |
| Расход топлива (км/л) | 35 (~60 км/ч) | ← | 32 (~60 км/ч) |
| Диам. цилиндра × Ход поршня | 55 × 42 (мм) | ← | ← |
| Степень сжатия | 11.3:1 | ← | ← |
| Макс. мощность (л.с./rpm) | 59 / 13 000 | ← | 53 / 13 000 |
| Макс. крутящий момент (Нм/rpm) | 4 / 10 000 | ← | 3.6 / 10 000 |
| Объем бензобака (л) | 15 | ← | ← |
| КПП (ступеней) | 6 | ← | ← |
| Передаточные числа КПП: | |||
| 1 | 3,307 | ← | ← |
| 2 | 2,352 | ← | ← |
| 3 | 1,875 | ← | ← |
| 4 | 1,590 | ← | 1,578 |
| 5 | 1,434 | ← | ← |
| 6 | 1,318 | ← | ← |
| Передаточное отношение | 2.117 / 2.600 | ← | ← |
| Подвеска: | |||
| Передняя вилка | Телескопическая, воздушно-масляная. Производства Showa | ← | |
| Диаметр перьев вилки (мм) | 41 | ← | ← |
| Задний маятник | Gull-Arm | ← | ← |
| Тормоза, кол-во поршней: | |||
| Перед | 2 | ← | ← |
| Зад | 1 | ← | ← |
| Кастер* / Трасса (мм) | 24° 30´ / 91 | ← | ← |
| Размерности шин: | |||
| Перед | 120/60 R17 55H | ← | ← |
| Зад | 150/60 R17 66H | ← | ← |
| Цвета | Fighting red/Pearl crystal white | Pearl crystal white/Dionysus blue | Ross white/Jockey blue |
| Granite blue/Light silver | Pure black | Sparkle pearl black/Procyon red | |
| Passion red/Heavy gray | |||
| Granite blue/Heavy gray |
* Кастер, — это угол наклона оси поворота
Цена CB 400 SuperFour и стоимость обслуживания
Купить живой мотоцикл можно, тем более что Супер фура выпускается по сей день. Цены на мотоциклы 1992 — 1999 года выпуска колеблются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от технического состояния, пробега и повреждений. Конечно лучше постараться купить мотоцикл напрямую с Японии (например через аукционы) так меньше вероятность, что мотоцикл будет убит. Японцы очень хорошо следят за своими мотоциклами и их тех обслуживанием. Если покупать в России, то на осмотр байка нужно взять с собой опытного механика, чтобы он проверил техническое состояние мотоцикла.
По обслуживанию мотоцикл неприхотлив, двигатели хорошие, редко дают сбои, а вот за маслом и основными расходниками надо следить. Первое это сразу замена масла, желательно каждый сезон, а также замените его сразу после покупки. Проверка покрышек, фильтров, давления, замена свечей и прочей мелочи обойдется не более чем в 10 — 20 тр в зависимости от состояния запущенности. Главное это чтобы мотоцикл имел раму без особых повреждений и целую вилку. C запчастями для cb400 обычно проблем нет, мотоцикл популярен, все можно достать на моторазборках или недорого через интернет



























