Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | ROTAX 600 E-TEC |
Объем, куб см. | 594,4 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E. |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
Руль | U-образный стальной руль с рукоятками, высота проставки руля – 160 мм, водительский поручень |
Ветровое стекло | 635 мм |
Зеркало заднего вида | Дополнительное оборудование |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Пассажирское сиденье/спинка | Двухместное |
ТРАНCМИССИЯ | |
Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
Ведомый шкив вариатора | QRS SS |
Тормозная система | Гидравлические тормоза с усиленными стальными тормозными шлангами, главный тормозной цилиндр из пластмассы |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Объем масляного бака, л. | 3,7 |
Гусеница, мм | 4141 х 406 |
Топливный бак, л. | 38 |
База лыж, мм | 921 мм +/- 21 |
Высота грунтозацепа, мм | 59 мм FlexEdge |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1470 |
Ширина/длина, мм | 1105 (+/-21) / 3415 |
Число мест | 2 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | A-LFS+ с изогнутыми нижними А-образными рычагами |
Амортизаторы передней подвески | HPG 36 |
Тип задней подвески | PPS²-4100-DS-A |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG 36 |
ЦВЕТ | |
Цвет | White/White/Black |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | ROTAX 600 E-TEC |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
Руль | Стальной, переменного диаметра, с J-образными наконечниками, проставкой 160 мм и захватом на руле |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | 635 мм |
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Указатель уровня топлива | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Многофункциональная панель приборов |
ПЛАТФОРМА | |
Платформа | REX² |
ТРАНCМИССИЯ | |
Реверс | RER |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Объем масляного бака, л. | 3,7 |
Гусеница, мм | 406 / 4141 |
Сиденье | Двухместное |
Топливный бак, л. | 38 |
База лыж, мм | 996 +/- 21 |
Тип лыж | Blade |
Высота грунтозацепа, мм | 59 FlexEdge |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1470 |
Ширина/длина, мм | 1135 (+/-21) / 3455 |
Число мест | 2 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | A-LFS с изогнутыми нижними А-образными рычагами |
Амортизаторы передней подвески | HPG 36 |
Тип задней подвески | PPS2-4100-DS-A |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG 36 / HPG 36 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | Rotax 600 H.O. E-TEC, 2-тактный |
Объем, куб см. | 594,4 |
Число цилиндров | 2 |
Топливная система | Электронный прямой впрыск |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
Руль | Стальной с J-образными рукоятками, надставка и специальный захват |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | 410 |
Зеркало заднего вида | Опция |
Указатель уровня топлива | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Электрический и ручной стартер |
Цифровой инфоцентр | Аналоговый с дисплеем |
ТРАНCМИССИЯ | |
Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Объем масляного бака, л. | 3.7 |
Гусеница, мм | 406 / 4141 |
Сухой вес, кг | 250 |
Сиденье | 2-местное со спинкой и пассажирскими ручками |
Топливный бак, л. | 38 |
База лыж, мм | 975, регулируемая +42 |
Тип лыж | REX² Blade |
Высота грунтозацепа, мм | 59 PowderMax |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1350 |
Ширина/длина, мм | 1170 (+42) / 3430 |
Число мест | 2 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | A-LFS |
Амортизаторы передней подвески | HPG 36 |
Ход передней подвески, мм | 190 |
Тип задней подвески | PPS²-4100-DS-A |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG 36 |
Ход задней подвески, мм | 340 |