Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель | ROTAX 900 ACE |
| Объем, куб см. | 899 |
| Число цилиндров | 3 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, D.O.H.C., сухой картер |
| Топливная система | EFI |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
| Руль | Стальной, окрашенный, с J-образными наконечниками / Захват на руле |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговая панель приборов с дисплеем |
| ТРАНCМИССИЯ | |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
| Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Объем масляного бака, л. | 3,3 |
| Гусеница, мм | 600 x 3968 x 32 |
| Сухой вес, кг | 316 |
| Сиденье | Модульное двухместное сиденье с подседельным багажным отделением |
| Топливный бак, л. | 45 |
| База лыж, мм | 900 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| Высота грунтозацепа, мм | 32 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
| Число мест | 2 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG |
| Ход задней подвески, мм | 340 |
| ЦВЕТ | |
| Цвет | Tactical grey/Black/Black |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель | ROTAX 900 ACE |
| Объем, куб см. | 899 |
| Число цилиндров | 3 |
| Тип | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, D.O.H.C., сухой картер |
| Топливная система | EFI |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
| Руль | Стальной, окрашенный, с J-образными наконечниками / Захват на руле |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговая панель приборов с дисплеем |
| ТРАНCМИССИЯ | |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
| Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Объем масляного бака, л. | 3,3 |
| Гусеница, мм | 600 x 3968 x 32 |
| Сухой вес, кг | 316 |
| Сиденье | Модульное двухместное сиденье с подседельным багажным отделением |
| Топливный бак, л. | 45 |
| База лыж, мм | 900 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| Высота грунтозацепа, мм | 32 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
| Число мест | 2 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG |
| Ход задней подвески, мм | 340 |
| ЦВЕТ | |
| Цвет | Серый / Черный |
| Передние амортизаторы | Motion Control |
|---|---|
| Задние амортизаторы | Motion Control / HPG |
| База лыж, мм | 900 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Двигатель | ROTAX 900 ACE |
| Электростартер | Стандарт |
| Гусеница, мм | 3968 |
| Модельный год | 2020 |
| Назначение | Утилитарные |
| Объем масляного бака, л | 3,3 |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Количество мест | 2 |
| Ширина/длина, мм | 1076/3370 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Сиденье | Двухместное модульное с отделением для хранения |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| Тип передней подвески | LTS |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Высота грунтозацепа, мм | 31.8 |
| Высота, мм | 1330 |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Зеркала заднего вида | Стандарт |
| Объем двигателя, куб. см | 899 |
| Реверс | Механический |
| Топливная система | EFI |
| Емкость бака, л | 45 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ШАССИ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|

















