Технические характеристики
Технические характеристики Kawasaki KLR650 (KL650-A, KL650-B, KL650-C, KL650-E):
Модель | Kawasaki KLR650 |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро / dual sport |
Год выпуска | 1987-2018 |
Рама | стальная полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 651 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 100,0 x 83,0 мм |
Степень сжатия | 9.5:1 – KL650A-C 9.8:1 – KL650-E |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Keihin CVK40 |
Тип зажигания | CDI – KL650A-C Полностью транзисторное – KL650-E |
Максимальная мощность | 48,0 л.с. (35,3 кВт) при 6500 об/мин – макс. мощность полносильных версий |
Максимальный крутящий момент | 54,9 Нм (5,6 кг*м) при 5500 об/мин – макс. момент полносильных версий |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 90/90-21 54S |
Размер задней шины | 130/80-17 65S – KL650-A,B,E 120/90-17 64S – KL650-C |
Передние тормоза | 1 диск, 1-поршневой суппорт – KL650-A 1 диск, 2-поршневой суппорт – KL650-B,C 1 диск, 280 мм, 2-поршневой суппорт – KL650-E |
Задние тормоза | 1 диск, 1-поршневой суппорт – KL650-A,B,C 1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт – KL650-E |
Передняя подвеска | 38 мм телескопическая вилка (с пневмоподкачкой), ход – 230 мм – KL650-A 38 мм телескопическая вилка (с пневмоподкачкой), ход – 220 мм – KL650-B 41 мм телескопическая вилка, ход – 200 мм – KL650-E |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход – 230 мм – KL650-A Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход – 200 мм – KL650-B Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход – 185 мм – KL650-E |
Длина мотоцикла | 2290 мм – KL650-A 2175 мм – KL650-B 2190 мм – KL650-C 2295 мм – KL650-E |
Ширина мотоцикла | 940 мм – KL650-A 920 мм – KL650-B 905 мм – KL650-C 960 мм – KL650-E |
Высота мотоцикла | 1345 мм – KL650-A 1300 мм – KL650-B 1220 мм – KL650-C 1350 мм – KL650-E |
Колесная база | 1495 мм – KL650-A 1480 мм – KL650-B, E 1490 мм – KL650-C |
Высота по седлу | 890 мм – KL650-A, C, E 870 мм – KL650-B |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 240 мм – KL650-A 210 мм – KL650-B, E 215 мм – KL650-C |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 5,88 сек. |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Емкость бензобака | 23,0 л – KL650-A,B 14,0 л – KL650-C 22,0 л – KL650-E |
Масса мотоцикла (сухая) | 153 кг – KL650-A 159 кг – KL650-B 168 кг – KL650-C 175 кг – KL650-E |
Краткая история модели
- 1987 г. – начало производства и продаж Kawasaki KLR 650.
- 1996 г. – модель подвергается незначительному техническому обновлению – доработано сцепление и немного изменена клапанная крышка.
- 2001 г. – сборочное производство Kawasaki KLR 650 перенесено из Японии в Таиланд.
- 2008 г. – модель Kawasaki KLR 650 подвергается серьезному изменению. В частности, получает новый внешний вид (в стиле туристического эндуро), перенастроенный двигатель, новые подвески с уменьшенным ходом, новый задний маятник, тормоза и пр.
- 2009 г. – модель получает новые поршневые кольца, что положительно сказалось на топливной экономичности мотора.
- 2014 г. – мотоцикл получает более современные подвески и сиденье новой формы.
History
History | ||
---|---|---|
Year | Country | Name / Frame / Engine |
1987 | North America, Europe, Japan | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A1 |
1988 | North America, Europe, Japan | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A2 |
1989 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650; Kawasaki KLR650 Tengai Code: KL650-A3; KL650-B1 |
1990 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650; Kawasaki KLR650 Tengai Code: KL650-A4; KL650-B2 |
1991 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650; Kawasaki KLR650 Tengai Code: KL650-A5; KL650-B3 |
1992 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A6 |
1993 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A7 |
1994 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A8 |
1995 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A9; KL650-C1 |
1996 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A10; KL650-C2 |
1997 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A11; KL650-C3 |
1998 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A12; KL650-C4 |
1999 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A13; KL650-C5 |
2000 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A14; KL650-C6 |
2001 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A15; KL650-C7 |
2002 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A16; KL650-C8 |
2003 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A17; KL650-C9 |
2004 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A18; KL650-C10 |
2005 | North America | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A19 |
2006 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A6F |
2007 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-A7F |
2008 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-E8F |
2009 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-E9F |
2010 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-EAF |
2011 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-EBF |
2012 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-ECF |
2013 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-EDF |
2014 | North America, Europe | Name: Kawasaki KLR650 + New Edition Code: KL650-EEF + KL650-EES |
2015 | North America | Name: Kawasaki KLR650 Code: KL650-EFF |
2016 | North America | Name: Kawasaki KLR650 + Camo Code: KL650-EGF + KL650-EGFA |
2017 | North America | Name: Kawasaki KLR650 + Camo Code: KL650-EHF + KL650-EHFA |
2018 | North America | Name: Kawasaki KLR650 + Camo Code: KL650-EJF + KL650-EJFA |
Specifications
Kawasaki KLR650: specs.
Specifications | ||
---|---|---|
DIMENSIONS | Overall length | 2290 mm / 90,1 in – KL650-A 2175 mm / 86,6 in – KL650-B 2190 mm / 86,2 in – KL650-C 2295 mm / 90,4 in – KL650-E |
Overall width | 940 mm / 37,0 in – KL650-A 920 mm / 36,2 in – KL650-B 905 mm / 35,6 in – KL650-C 960 mm / 37,8 in – KL650-E | |
Overall height | 1345 mm / 52,9 in – KL650-A 1300 mm / 51,2 in – KL650-B 1220 mm / 48,0 in – KL650-C 1350 mm / 53,1 in – KL650-E | |
Seat height | 890 mm / 35,0 in – KL650-A, C, E 870 mm / 34,3 in – KL650-B | |
Wheelbase | 1495 mm / 58,8 in – KL650-A 1480 mm / 58,3 in – KL650-B, E 1490 mm / 58,6 in – KL650-C | |
Ground clearance | 240 mm / 9,4 in – KL650-A 210 mm / 8,3 in – KL650-B, E 215 mm / 8,5 in – KL650-C | |
Dry weight | 153 kg / 337 lbs – KL650-A 159 kg / 351 lbs – KL650-B 168 kg / 370 lbs – KL650-C 175 kg / 386 lbs – KL650-E | |
Curb (wet) weight | ||
FRAME | Type | Tubular, semi double cradle (steel) |
Front suspension, travel | 38 mm telescopic fork (air-adjustable), 230 mm / 9,1 in – KL650-A 38 mm telescopic fork (air-adjustable), 220 mm / 9,1 in – KL650-B 41 mm telescopic fork, 200 mm / 7,9 in – KL650-E | |
Rear suspension, travel | Swingarm Uni-Trak with mono-shock (adjustable spring pre-load & rebound damping), 230 mm / 9,1 in – KL650-A Swingarm Uni-Trak with mono-shock (adjustable spring pre-load & rebound damping), 200 mm / 7,9 in – KL650-B Swingarm Uni-Trak with mono-shock (adjustable spring pre-load & rebound damping), 185 mm / 7,3 in – KL650-E | |
Front tire size | 90/90-21 54S | |
Rear tire size | 130/80-17 65S – KL650-A,B,E 120/90-17 64S – KL650-C | |
Front brake | Single disc, 1-piston caliper – KL650-A Single disc, 2-piston caliper – KL650-B,C Single disc, 280 mm, 2-piston caliper – KL650-E | |
Rear brake | Single disc, 1-piston caliper – KL650-A,B,C Single disc, 240 mm, 2-piston caliper – KL650-E | |
Fuel capacity | 23,0 l / 6,07 US gal – KL650-A,B 14,0 l / 3,7 US gal – KL650-C 22,0 l / 5,8 US gal – KL650-E | |
Trail | 112 mm / 4,4 in – KL650-A, E 113 mm / 4,4 in – KL650-B 116 mm / 4,6 in – KL650-C | |
Fuel economy / consumption | 4,88 l / 100 km (48,2 US mpg) | |
ENGINE | Type | Liquid-cooled 4-stroke |
Cylinder arrangement | Single cylinder | |
Bore & Stroke | 100,0 x 83,0 mm | |
Displacement | 651 cm³ (38,7 cu-in) | |
Compression ratio | 9.5:1 – KL650A-C 9.8:1 – KL650-E | |
Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves | |
Max. power | 48,0 hp (35,3 kW) / 6500 rpm – max. power for full-power version | |
Max. torque | 54,9 Nm (5,6 kg*m) / 5500 rpm – max. torque for full-power version | |
Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 5,88 sec. | |
Top speed | 150 km/h (93 mph) | |
CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetor, 1x Keihin CVK40 |
ID | ||
DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, cable operated |
Transmission | 5-speed constant mesh | |
Final drive | Chain | |
Primary reduction | 2.272 | |
Final reduction | 2.866 – KL650-A, B, E 2.800 – KL650-C | |
Gear ratio I II III IV V | 2.266 1.529; 1.444 – KL650-C, E 1.181; 1.136 – KL650-C, E 0.954 0.791 | |
ELECTRICAL | Ignition | CDI – KL650A-C Fully transistorized – KL650-E |
Alternator | 14A 14V at 8000 rpm – KL650-A 17A 14V at 7000 rpm – KL650-E | |
Battery capacity | 12V-14Ah |