Комфорт
Машина комфортна на треке и в сельской местности. В ином же случае гораздо удобнее дорожные мотоциклы и даже эндуро. Для чего точно не подходит такая техника, так это для туризма. Ни сиденье, ни объем бака не помогают добиться комфорта в путешествии.
К тому же, таковое не продлится долго. Даже если грамотно планировать маршрут, топливо все равно кончится очень быстро.
В управлении на мотокроссе машина зарекомендовала себя. Она быстрее многих других моделей под управлением того же профессионала проходит повороты на холмах, лучше проходит песок и дальше прыгает с трамплинов. Во многом тут дело в грамотно подобранных габаритах и технических характеристиках.
Specifications
Kawasaki KX250F: specs.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | Overall length | 2170 mm / 85,4 in 2160 mm / 85,0 in – KX250-T 2172 mm / 85,5 in – KX252-A-B 2180 mm / 85,8 in – KX252-C |
| Overall width | 840 mm / 33,1 in – KX250-N 820 mm / 32,3 in – KX252-B-C 825 mm / 32,5 in – KX252-A | |
| Overall height | 1270 mm / 50,0 in 1265 mm / 49,8 in – KX252-C | |
| Seat height | 960 mm / 37,8 in – KX250N-T 955 mm / 37,6 in – KX250W-X 945 mm / 37,2 in – KX250Y-A 948 mm / 37,3 in – KX252-B 950 mm / 37,4 in – KX252-C | |
| Wheelbase | 1475 mm / 58,1 in – KX250-N, KX250Y-Z 1469 mm / 57,8 in – KX250-T 1470 mm / 57,9 in – KX250W-X 1478 mm / 58,2 in – KX252-A 1480 mm / 58,3 in – KX252-B 1485 mm / 58,4 in – KX252-C | |
| Ground clearance | 340 mm / 13,4 in – KX250-N, KX250W-X 372 mm / 14,6 in – KX250-T 330 mm / 13,0 in – KX250Y-Z 324 mm / 12,7 in – KX252-A 333 mm / 13,1 in – KX252-B 335 mm / 13,2 in – KX252-C | |
| Dry weight | ||
| Curb (wet) weight | 102,5 kg / 226 lbs – KX250N-T 104,3 kg / 230 lbs – KX250-W 105,1 kg / 232 lbs – KX250-X 105,7 kg / 233 lbs – KX250-Y 106,2 kg / 234 lbs – KX250-Z 104,5 kg / 230 lbs – KX252-A 105,2 kg / 232 lbs – KX252-B 107,2 kg / 237 lbs – KX252-C | |
| FRAME | Type | Perimeter (aluminum) |
| Front suspension, travel | Inverted telescopic fork (fully adjustable), 300 mm / 11,8 in – KX250-N Inverted telescopic fork (fully adjustable), 315 mm / 12,4 in – KX250T-Z Inverted telescopic fork (fully adjustable), 310 mm / 12,2 in – KX252-A Inverted telescopic fork 48 mm (fully adjustable), 314 mm / 12,3 in – KX252-B-C Showa Separate Function front Fork (SFF) – 2011+ | |
| Rear suspension, travel | Swingarm Uni-Trak with mono-shock (fully adjustable), 310 mm / 12,2 in Swingarm Uni-Trak with mono-shock (fully adjustable), 316 mm / 12,4 in – KX252-B-C | |
| Front tire size | 80/100-21 51M | |
| Rear tire size | 100/90-19 57M | |
| Front brake | Single disc, 250 mm, 2-piston caliper – KX250N-Z Single disc, 270 mm, 2-piston caliper – KX252-A+ | |
| Rear brake | Single disc, 240 mm, 1-piston caliper Single disc, 250 mm, 1-piston caliper – KX252-B | |
| Fuel capacity | 7,5 l / 2,0 US gal – KX250-N 7,2 l / 1,9 US gal – KX250-T, KX250-Y 8,0 l / 2,1 US gal – KX250W-X 6,1 l / 1,6 US gal – KX250-Z 6,4 l / 1,7 US gal – KX252-A-B 6,2 l / 1,6 US gal – KX252-C | |
| Trail | 110 mm / 4,3 in – KX250-N 119 mm / 4,7 in – KX250-T 122 mm / 4,8 in – KX250-W 118 mm / 4,6 in – KX250-X 120 mm / 4,7 in – KX250-Y 126 mm / 5,0 in – KX250-Z 123 mm / 4,8 in – KX252-A 130 mm / 5,1 in – KX252-B+ | |
| Fuel economy / consumption | ||
| ENGINE | Type | Water-cooled 4-stroke |
| Cylinder arrangement | Single cylinder | |
| Bore & Stroke | 77,0 x 53,6 mm 78,0 x 52,2 mm – KX252-B+ | |
| Displacement | 249 cm³ (15,25 cu-in) | |
| Compression ratio | 12.6:1 – KX250-N 13.5:1 – KX250-T, KX250-Y 13.2:1 – KX250W-X 13.8:1 – KX250-Z 13.4:1 – KX252-A 14.2:1 – KX252-B 14.1:1 – KX252-C | |
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves | |
| Max. power | 43,0 hp (31,6 kW) / 11000 rpm – KX250-N Launch Control – from 2016 | |
| Max. torque | 28,7 Nm (2,9 kg*m) / 8500 rpm – KX250-N | |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | ||
| Top speed | ||
| CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetor, 1x Keihin FCR37 – KX250N-W Carburetor, 1x Keihin FCR-MX37 – KX250-X Fuel Injection, 1x Keihin 43 mm – KX250-Y+ Fuel Injection, 1x Keihin 44 mm – KX252-B+ |
| ID | ||
| DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, cable operated Wet, multi-plate, hydraulic operated – KX252-C |
| Transmission | 5-speed constant mesh | |
| Final drive | Chain | |
| Primary reduction | 3.350 | |
| Final reduction | 3.692 3.846 – KX250-Y+ | |
| Gear ratio I II III IV V | 2.142 1.785 (1.769-KX250W-X; 1.750-KX250-Y+) 1.444 1.200 (1.235-KX250-Y+) 1.052 (1.045-KX250W+) | |
| ELECTRICAL | Ignition | AC-CDI – KX250N-X DC-CDI – KX250-Y+ |
| Alternator | ||
| Battery capacity |
KX250F 2009
В 2009-м эта успешная зеленая машина Kawasaki KX250F 2009 подверглась серьезной модернизации. Алюминиевую раму облегчили и сделали более жесткой, а трущиеся поверхности 47-мм перевернутой вилки Showa покрыли антифрикционным составом для уменьшения механических потерь (все возможные регулировки вилки и моноамортизатора в наличии). Модернизация KX250F 2009 не обошла стороной и заднюю подвеску – моноамортизатор от все той же Showa с большим диаметром поршня (50 мм) обладает улучшенными параметрами демпфирования и большим ходом (310 мм). И 250-ка, и 450-ка в этом году доступны в расцветке Monster Energy, выпущенной в ограниченном количестве.
Подробности материала
- Модель
Kawasaki KX250F 2009 - Марка
Kawasaki - Страна производитель
Япония - Модельный год
2009 - Класс мототехники
Кроссовый - Тип двигателя
Одноцилиндровый 249-кубовый 4-тактный двигатель - Число цилиндров
1 - Число тактов
4 - Зажигание / Запуск
Цифровое с емкостным разрядом / Кикстартер - Объем двигателя, см3
249 - Степень сжатия
13.2:1 - Система газораспределения
DOHC - Клапанов на цилиндр
4 - Система охлаждения
Жидкостное охлаждение - Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
77.0 x 53.6 - Мощность, кВт/л.с. @ об/мин
32,8 л.с. при 12200 об/мин - Крутящий момент, Нм @ об/мин
23,2 при 8400 об/мин - Карбюратор (кол-во x тип)
Keihin FCR-MX37 - Сцепление
Многодисковое в масляной ванне - Система смазки
С полусухим картером - Объем топливного бака, л
7,9 - Тип
Механическая, ножное переключение - Главное передаточное число
3.350 (67/20) - 1-я передача
2.142 (30/14) - 2-я передача
1.769 (23/13) - 3-я передача
1.444 (26/18) - 4-я передача
1.200 (24/20) - 5-я передача
1.045 (23/22) - Конечное передаточное число
3.692 (48/13) - Число передач
5 - Рама
Периметральная из алюминиевого сплава - Передняя подвеска
47-мм вилка перевернутого типа с раздельными камерами масло/воздух, 16-ступенчатая регулировка демпфирования сжатия и отбоя - Ход передней подвески
315 мм - Задняя подвеска
Uni-Trak, раздельная регулировка высоко- и низкоскоростного демпфирования сжатия, 17-ступенчатая регулировка поджатия пружины, 17-ступенчатая – демпфирования отбоя - Ход задней подвески
310 мм - Передние тормоза
250-мм полуплавающий лепестковый диск с 2-поршневым суппортом - Задние тормоза
240-мм лепестковый диск с однопоршневым суппортом - Привод
Цепной - Колесная база, мм
1470 - Высота сидения, мм
955 - Дорожный просвет, мм
340 - Передние шины
80/100-21 - Задние шины
100/90-19 - Длина, мм
2169 - Ширина, мм
820 - Высота, мм
127 - Угол наклона вилки, °
27.7 - Вылет передней вилки, мм
122 - Сухая масса, кг
104,7 (снаряженный) - Количество мест
1



























