Технические характеристики
Поколение | Kawasaki ZZ-R600 (ZX600E, 1990-1992) | Kawasaki ZZ-R600 (ZX600D, 1993-2000) | Kawasaki ZZ-R600 (ZX600J, 2005-2008) |
Тип мотоцикла | спорт-турист | спорт | |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | ||
Рабочий объем | 599 куб. см. | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | 64,0 x 46,6 мм | 66,0 x 43,8 мм | |
Степень сжатия | 12.0:1 | 11.8:1 | |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр | ||
Система подачи топлива | карбюратор, 4x Keihin CVKD 36 мм | карбюратор, 4x Mikuni BDSR 36R | |
Тип зажигания | электронное | ||
Максимальная мощность | 98 л.с. /11500 об/мин (87 л.с. — на колесе) | 112 л.с. /12 500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 64 Нм /9500 об/мин | 66 Нм /10000 об/мин | |
Рама | алюминиевая | ||
Коробка передач | 6-ступенчатая | ||
Тип привода | цепь | ||
Размер передней шины | 120/60 ZR17 | 120/65 ZR17 (56W) | |
Размер задней шины | 160/60 ZR17 | 180/55 ZR17 | |
Передние тормоза | 2 диска, 300 мм, 4-поршневые суппорта | 2 диска, 280 мм, 6-поршневые суппорта | |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт | |
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка (без рег.) | 41 мм телескопическая вилка (с 1995 г. — рег. преднатяга и отбоя) | 41 мм телескопическая вилка (все рег.) |
Задняя подвеска | маятниковая, с моноамортизатором Uni-Trak (регулировка преднатяга и отбоя) | маятниковая, с моноамортизатором Uni-Trak (все регулировки) | |
Разгон 0-100 км/ч | 3,4 сек | 3,0 сек | |
Максимальная скорость | 250 км/ч | 267 км/ч | |
Емкость бензобака | 18 л | ||
Масса мотоцикла (снаряженная) | 216 кг | 197 кг |
Технические характеристики
Технические характеристики Kawasaki ZZR 600:
Модель | Kawasaki ZZ-R600 / Ninja ZX6 |
---|---|
Тип мотоцикла | спорт-турист |
Год выпуска | 1990-2008 |
Рама | алюминиевая диагональная |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 599 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 64,0 x 46,6 мм – ZX600D, ZX600E 66,0 x 43,8 мм – ZX600J |
Степень сжатия | 11.5:1 – ZX600D 12.0:1 – ZX600E 12.8:1 – ZX600J |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Карбюратор, 4x Keihin CVKD36 – ZX600D, ZX600E Карбюратор, 4x Mikuni BDSR36R – ZX600J |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 98,0 л.с. (72,1 кВт) при 11500 об/мин – ZX600D 100,0 л.с. (74,0 кВт) при 11500 об/мин – ZX600E 111,0 л.с. (81,6 кВт) при 12500 об/мин – ZX600J |
Максимальный крутящий момент | 63,7 Нм (6,5 кг*м) при 9800 об/мин – ZX600D 64,0 Нм (6,5 кг*м) при 9500 об/мин – ZX600E 65,6 Нм (6,7 кг*м) при 10000 об/мин – ZX600J |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/60 ZR17 55W – ZX600D, ZX600E 120/65 ZR17 56W – ZX600J |
Размер задней шины | 160/60 ZR17 69W – ZX600D, ZX600E 180/55 ZR17 73W – ZX600J |
Передние тормоза | 2 диска, 300 мм, 4-поршневые суппорта – ZX600D, ZX600E 2 диска, 280 мм, 6-поршневые суппорта – ZX600J |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт – ZX600D 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт – ZX600E 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт – ZX600J |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка 41 мм, ход – 130 мм – ZX600D Телескопическая вилка 41 мм (рег. преднатяга и отбоя), ход – 120 мм – ZX600E (1995+) Телескопическая вилка 46 мм (полностью регулируемая), ход – 120 мм – ZX600J |
Задняя подвеска | Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (регулируемый), ход – 130 мм – ZX600D, ZX600E Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (регулируемый), ход – 135 мм – ZX600J |
Длина мотоцикла | 2075 мм – ZX600D 2070 мм – ZX600E 2030 мм – ZX600J |
Ширина мотоцикла | 700 мм – ZX600D 695 мм – ZX600E 730 мм – ZX600J |
Высота мотоцикла | 1170 мм – ZX600D 1175 мм – ZX600E, ZX600J |
Колесная база | 1440 мм – ZX600D 1430 мм – ZX600E 1400 мм – ZX600J |
Высота по седлу | 780 мм – ZX600D, ZX600E 820 мм – ZX600J |
Минимальный дорожный просвет | 110 мм – ZX600D, ZX600E 145 мм – ZX600J |
Разгон до 100 км/ч | 3,42 сек. – ZX600D, ZX600E 3,02 сек. – ZX600J |
Максимальная скорость | 249 км/ч |
Емкость бензобака | 18,0 л |
Масса мотоцикла (сухая) | 195 кг – ZX600D, ZX600E 171 кг – ZX600J |
внешние ссылки
«Предыдущая -хронология мотоциклов Kawasaki , 1990 – настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год Тип | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голый / Приключенческий туризм | W175 | |||||||||||||||||||||||||
Estrella | W250 | |||||||||||||||||||||||||
W650 | W800 | W800 | ||||||||||||||||||||||||
Версис-Х 250 | ||||||||||||||||||||||||||
Версис-Х 300 | ||||||||||||||||||||||||||
KLE500 | Versys 650 | |||||||||||||||||||||||||
Versys 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
Z125 PRO | ||||||||||||||||||||||||||
Z125 | ||||||||||||||||||||||||||
Z250SL | ||||||||||||||||||||||||||
Z250 | ||||||||||||||||||||||||||
Z300 | Z400 | |||||||||||||||||||||||||
ER-5 | Ниндзя 650 / ЭР-6ф / ЭР-6н | Ниндзя 650 / Z650 | ||||||||||||||||||||||||
ZR750 Зефир | ЗР-7 | Z750 | Z800 | Z900 | ||||||||||||||||||||||
Z900RS | ||||||||||||||||||||||||||
Зефир 400/550/1100 | Z1000 | |||||||||||||||||||||||||
ZRX1100 | ZRX1200R | |||||||||||||||||||||||||
Двойной спорт | KL250 Супер шерпа | |||||||||||||||||||||||||
KLR250 | KLX250S | |||||||||||||||||||||||||
KLX450R | ||||||||||||||||||||||||||
KLR650 | ||||||||||||||||||||||||||
Спорт | Ниндзя 125 | |||||||||||||||||||||||||
Ниндзя 250SL | ||||||||||||||||||||||||||
Ниндзя 250R | ||||||||||||||||||||||||||
Ниндзя 400 | Ниндзя 300 | Ниндзя 400 | ||||||||||||||||||||||||
Ниндзя ZX-2R / Ниндзя ZXR250 | ||||||||||||||||||||||||||
ZXR400 | ||||||||||||||||||||||||||
EX500 / GPZ500 / Ninja 500 | ||||||||||||||||||||||||||
ZX600C-E / Ниндзя ZX-6 | ZX600F-J / Ниндзя ZX-6R | |||||||||||||||||||||||||
Ниндзя ZX750F | ||||||||||||||||||||||||||
ZXR750 / ниндзя ZX-7R | ||||||||||||||||||||||||||
GPZ900R | Ниндзя 1000 | |||||||||||||||||||||||||
ZX900 / ниндзя ZX-9R | Ниндзя ZX-10R | |||||||||||||||||||||||||
Ниндзя H2 / H2R | ||||||||||||||||||||||||||
ZX-10 Tomcat | Ниндзя ZX-12R | |||||||||||||||||||||||||
Спортивный туризм | ZZR600 | |||||||||||||||||||||||||
GPZ1100 / ZX1100E | ||||||||||||||||||||||||||
ZZR1100C / ниндзя ZX-11C | ZZR1100D / ниндзя ZX-11D | ZZR1200 / ZX-12C | ZZR1400 / ниндзя ZX-14 | |||||||||||||||||||||||
Туризм | GTR1000 / Concours | 1400GTR / Конкурс 14 | ||||||||||||||||||||||||
Крейсер | EL250 | EL125 / Элиминатор | ||||||||||||||||||||||||
454 LTD | Вулкан VN500C | |||||||||||||||||||||||||
Вулкан EN500A | ||||||||||||||||||||||||||
Vulcan VN750 | ||||||||||||||||||||||||||
Vulcan VN900 Classic / VN900B | ||||||||||||||||||||||||||
Vulcan / Drifter | ||||||||||||||||||||||||||
Ниндзя ZX-RR |
Технические характеристики
Технические характеристики Kawasaki ZZ-R 400:
Поколение | Kawasaki ZZ-R400 (ZX400K, 1990-1992) | Kawasaki ZZ-R400 (ZX600N, 1993-2007) |
Тип мотоцикла | спорт-турист | |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | |
Инерционный наддув (Ram-Air) | нет | есть |
Рабочий объем | 398 куб. см. | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 57.5 x 38.5 мм | |
Степень сжатия | 11.8:1 | |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр | |
Система подачи топлива | карбюратор, 4x Keihin CVK 30 мм | |
Тип зажигания | электронное | |
Максимальная мощность | 58 л.с. /12000 об/мин | 53 л.с. /11 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 36 Нм /10000 об/мин | 37 Нм /9000 об/мин |
Рама | алюминиевая | |
Коробка передач | 6-ступенчатая | |
Тип привода | цепь | |
Размер передней шины | 120/60 ZR17 | |
Размер задней шины | 160/60 ZR17 | |
Передние тормоза | 2 диска, 300 мм, 4-поршневые суппорта | |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт | |
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка (без рег.) | 41 мм телескопическая вилка (с 1995 г. – рег. преднатяга и отбоя) |
Задняя подвеска | маятниковая, с моноамортизатором Uni-Trak (регулировка преднатяга и отбоя) | |
Разгон 0-100 км/ч | 4,7 сек | |
Максимальная скорость | 180 км/ч (ограничитель) | |
Емкость бензобака | 16 л | 18 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 195 кг | 197 кг (с 2001 – 199 кг) |