|
---|
Тип двигателя | 800R E-TEC 2х тактный |
Объем двигателя | 799,5 см? |
Система охлаждения | жидкостная |
Цилиндры | 2 |
Диаметр цилиндра | 73.8 мм |
Ход поршня | 70 мм |
Система смазки | впрыск масла |
Зажигание | 3D |
Система питания | E-TEC, электронный прямой впрыск |
Выхлопная система | APV, датчик, глушитель |
Топливный бак | 46.18 л |
Мощность | л.с./кВт:163 |
|
---|
Ведущий шкив вариатора | TRA VII |
Сцепление | QRS |
Тормозной механизм | Brembo |
|
---|
Передняя подвеска | AWS VII на сдвоенных А-образных рычагах с амортизаторами FOX Zero Pro (IFP ), настраиваемой торсионной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 210 мм |
Задняя подвеска | SC-5M, Амортизаторы задней подвески (передний/задний):KYB Pro 40 Easy-Adjust / KYB Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески | 406 мм |
|
---|
Длина | 3335 мм |
Ширина | 1184 мм |
База лыж, мм | 975 / 1019 (регулируемое) |
Сиденье | REV-XP X узкое |
Гусеница | PowderMax, 3923 мм |
Высота грунтозацепа | 2.25 дюйма/57.2 мм |
Высота с ветровым стеклом | 1300 мм |
Топливный бак | 40 л |
|
---|
Галогенные лампы, материал пластиковых лыж UHMW, цифровой/аналоговый тахометр, цифровой/аналоговый спидометр, два счетчика дневного пробега, электрический указатель уровня топлива, световой индикатор низкого уровня масла, световой индикатор перегрева охлаждающей жидкости, реверс, крепление для ремня, крепление для свечей |
|
---|
Ветрозащита рук, телескопический руль, электростартер, зеркала, ветровой щиток, аварийный выключатель, 2-местное сидение, фаркоп, скребок для льда, багажник, крепление для очков |
|
---|
Зеленый |