Технические характеристики
Технические характеристики Honda CB500F:
Модель | Honda CB500F |
---|---|
Тип мотоцикла | нейкед |
Год выпуска | 2013+ |
Рама | стальная диагональная |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 471 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 67,0 x 66,8 мм |
Степень сжатия | 10,7:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | инжектор, PGM-Fi |
Тип зажигания | полностью транзисторное |
Максимальная мощность | 47,6 л.с. (35,0 кВт) при 8500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 43,0 Нм (4,4 кгм) при 7000 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Размер задней шины | 160/60ZR17 M/C (69W) |
Передние тормоза | 1 диск 320 мм, 2-поршневой суппорт (CB500FA – ABS) |
Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (CB500FA – ABS) |
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход – 122 мм – CB500F (2013-2015) 41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход – 120 мм – CB500F (2016+) |
Задняя подвеска | маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход – 105 мм – CB500F (2013-2015) маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход – 119 мм – CB500F (2016+) |
Длина | 2075 мм – CB500F (2013-2015) 2080 мм – CB500F (2016+) |
Ширина | 780 мм – CB500F (2013-2015) 790 мм – CB500F (2016+) |
Высота | 1060 мм |
Колесная база | 1410 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 155 мм – CB500F (2013-2015) 160 мм – CB500F (2016+) |
Высота по седлу | 785 мм |
Разгон до 100 км/ч | 6,0 сек |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Емкость бензобака | 15,7 л – CB500F (2013-2015) 16,7 л – CB500F (2016+) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 190 кг – CB500F 192 кг – CB500FA (ABS) |
Краткая история модели
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FD; CB500FAD.
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FE; CB500FAE.
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FF; CB500FAF.
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FG; CB500FAG.
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FH; CB500FAH.
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FJ; CB500FAJ.
Модель: Honda CB500F; Honda CB500F ABS (все регионы). Заводское обозначение: CB500FK; CB500FAK.